Usage/Application | Industrial |
Capacity | 2-3 Ton |
Brand | Himgiri |
Phase | Three Phase |
Cooling Capacity | 300-500 LPH |
Automatic Grade | Automatic |
Body Material | Stainless Steel |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Usage/Application | Water Cooling |
Capacity | 1-2 Ton |
Brand | Himgiri |
Phase | Three Phase |
Cooling Capacity | 100-300 LPH |
Automation Grade | Automatic |
Body Material | Stainless Steel |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 220-440 V |
Himgiri Stainless Steel Commercial Water Chiller
Usage/Application | Water Cooling |
Capacity | 3-4 Ton |
Phase | Three Phase |
Cooling Capacity | 500-600 LPH |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50/ 60 Hz |
Power Source | Electric |
Material | MS |
Brand | Himgiri |
Voltage | 220-440 V |